Key: S=Solemnity, F=Feast, M=Memorial, m=Optional Memorial, C=Commemoration, x=Not observed
| Date | Feast | O.Carm | O.C.D | ||
January | |||||
| 03 January | m | m | |||
| 08 January | F | m | |||
| 09 January | F | m | |||
| 20 January | M | m | |||
| 27 January | m | m | |||
| 29 January | m | x | |||
February | |||||
| 01 February | m | m | |||
| 19 March | F | F | |||
March | |||||
| 20 March | m | m | |||
| 01 April | M | m | |||
| 17 April | M | m | |||
| 18 April | x | x | |||
| 23 April | x | m | |||
| 05 May | m | m | |||
| 08 May | m | m | |||
| 09 May | M | x | |||
| 16 May | M | m | |||
| 22 May | m | m | |||
| 25 May | F | M | |||
| 29 May | x | x | |||
| 07 June | m | M | |||
| 12 June | m | x | |||
| 12 June | x | m | |||
| 14 June | M | x | |||
| 14 June | x | m | |||
| 04 July | m | x | |||
| 09 July | m | x | |||
| 13 July | m | m | |||
| 13 July | x | x | |||
| 16 July | S | S | |||
| 17 July | m | m | |||
| 20 July | S | F | |||
| 23 July | x | M | |||
| 24 July | M | x | |||
| 24 July | x | x | |||
| 24 July | x | m | |||
| 26 July | M | M | |||
| 27 July | M | m | |||
| 28 July | x | m | |||
| 07 August | F | M | |||
| 09 August | m | M | |||
| 12 August | m | m | |||
| 16 August | x | m | |||
| 17 August | m | x | |||
| 18 August | x | m | |||
| 25 August | m | m | |||
| 26 August | m | m | |||
| 01 September | m | M | |||
| 12 September | m | M | |||
| 17 September | F | F | |||
| 01 October | F | F | |||
| 15 October | F | S | |||
| 30 October | x | x | |||
| 05 November | m | x | |||
| 06 November | x | m | |||
| 06 November | x | m | |||
| 08 November | m | M | |||
| 13 November | x | x | |||
| 14 November | F | F | |||
| 15 November | C | C | |||
| 19 November | m | M | |||
| 29 November | m | M | |||
| 05 December | m | x | |||
| 11 December | x | m | |||
| 14 December | F | S | |||
| 16 December | x | x |




















